产品描述
24小时销售技术服务热线 :《微信同步》
传真(Fax):021-57358030
商务( Q Q ):1984117079
西门子PLC代理商、西门子S7-300代理商、西门子上海PLC总代理、西门子S7-300PLC总代理、西门子S7-300上海一级代理商、西门子PLC全国总代理、西门子PLC中国一级代理。联系电话:西门子西藏变频器代理商西门子西藏变频器代理商西门子西藏变频器代理商西门子西藏变频器代理商
西门子S7-300PLC,上海枫暨自动化专业代理西门子PLC多年,精湛的技术,雄厚的实力,专业技术人员为您解答西门子相关难题,提供优质的方案供您选择!!!
西门子S7-300PLC广泛运用于小型工厂、用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂、用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP和PROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统。
特别介绍:CPU 315-2 DP、CPU 315-2 PN/DP、CPU 317-2 DP、CPU 314C-2 PtP、CPU 314C-2 DP
以上型号,功能强大,实用广泛,本公司提供原装正品现货,供广大客户选择,欢迎来电洽谈!!!
SIEMENS 上海枫暨工业自动化设备有限公司
上海枫暨工业自动化设备有限公司联系人 :代超( 销售经理 )
24小时销售技术服务热线 : 《微信同步》
电话(Tel):+
传真(Fax):+86-021-57358030
邮箱(Email):1984117079@qq.com
商务( Q Q ):1984117079
欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度
大量现货 24小时在线服务 给您意想不到的折扣
【枫暨电气】专业代理西门子电线电缆,PLC、接触器、软启动器、中间继电器、触摸屏,变频器,自动化产品等佺系列产品。一律为全新原包装,货真价实,质量有保证!
【信誉第一、诚信交易】【长期销售、安全稳定】
【称心满意、服务动力】【真诚面对、沟通无限】
【服务第一、一诺千金】【质量承诺、客户满意】
欢迎进入西门子授权总代理商---销售咨询热线,上海枫暨专业销售西门子系列产品,中国西门子办事处---价格低,质量过硬,型号齐全,快速报价。
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7365-0BA01-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,接通 IM 365 zum 连接 eines Erw.-Baugruppentr?gers, 无 K 总线, 2 Baugruppen+ 连接导线 1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | IM 360/-361/-365 接口模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.599 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 12.70 x 15.50 x 11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515061700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643176414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2005.12.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您是第4148685位访客
版权所有 ©2024-12-24 沪ICP备2022029494号-2
上海励玥自动化设备有限公司 保留所有权利.
上海励玥自动化设备有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图手机网站
地址:上海市 金山区 枫泾镇 新华村 上海市金山区枫泾白牛128弄
联系人:代超先生(经理)
微信帐号: